諾力 T30電動牽引車(站駕式)
品牌:諾力/NOBLELIFT
型號:T30
產(chǎn)品特點:
? 諾力T30是一款多功能牽引車,適用于平坦路面的長距離牽引。
? 站駕式踏板結(jié)構(gòu)可以容易而又舒適的完成各項牽引工作,符合人體工程學(xué)
設(shè)計。
? 車輛上所用知名品牌的零部件使其擁有足夠的可靠性來滿足長時間的操作
需求。
? 標(biāo)準(zhǔn)蓄電池和方便的側(cè)向轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)蓄電池方便長班或多班更換。
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊
| 產(chǎn)品型號 | T30 | |
| 訂 貨 號 | F0301 | |
| 動力形式 | 電動 | |
| 操作方式 | 站駕式 | |
| 額定載荷能力 | Q(kg) | 3000 |
| 額定拉架能力 | F(N) | 800 |
| 軸距 | y(mm) | 1051.5 |
| 自重(含電瓶) | kg | 920 |
| 軸負載,空載時驅(qū)動/承重軸 | kg | 560/360 |
| 輪胎材質(zhì) | P+PU | |
| 輪子尺寸,驅(qū)動輪 | Ф250*82 | |
| 輪子尺寸,承重輪 | Ф180*76 | |
| 輪胎數(shù)-前輪/后輪 | 1x/2 | |
| 手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 1450/1420/1340/1226 |
| 牽引銷(掛鉤中心離地)高度 | h10(mm) | 230/324/420 |
| 總體長度 | l1(mm) | 1453 |
| 車體寬度 | b1(mm) | 810 |
| 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 50 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1348 |
| 行駛速度 滿載/空載 | km/s | 7.0/7.5 |
| 拉架能力 滿載/空載 | N | 800/- |
| 最大拉架能力 滿載/空載 | N | 2800/- |
| 行車制動 | 電磁制動 | |
| 驅(qū)動電機功率 | kw | 2.6 |
| 電壓/容量 | V/Ah | 24/465 |
| 電池重量 | kg | 363 |
| 驅(qū)動控制方式 | 交流速度控制 | |
| 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | ﹤70 |









